Проекты домов
Дом у бульвара 4
Дом у бульвара 4 ( 1750.4 м2 )
многосемейный коттедж этажный
гараж
- oписание
- планы, разрез
- Галерея проекта
- Виртуальная прогулка
- версии
- ЗАКАЗАТЬ ПРОЕКТ
Внимание! Только оригинальный проект, купленный в компании «Архон Россия» и официальных дилеров, дает Вам гарантию качества и четкое руководство по строительству дома. Также Вы получаете возможность бесплатно консультироваться у наших специалистов на любом этапе строительства. Убедитесь в оригинальности проекта!
-
Полезная площадь 1663.6 м2 Площадь гаража 174.0 м2 Площадь застройки 468.1 м2 Площадь полов 1750.4 м2 Строительный объем 6610.0 м3 Высота 17.0 м Технология и конструкция
- наружные стены пустотелый керамический блок (или газобетон) 29 см, пенопласт 11 см, штукатурка - перекрытия монолитная железобетонная плита - высота стены мансарды 86 см - кровля 2-скатная, с уклоном 37 град. , конструкция кровли деревянная, усиленная железобетонной кон, кровля из металлочерепицы - котел -
Дом у бульвара 4 | План подвала
1 Этаж 336.6 (346.8) 1 Квартира 33.4 2 Гараж 87.0 3 тех. пом. 35.2 4 Проходы 9.2 (14.3) 5 Лестница 4.4 6 Квартира 33.4 7 Гараж 87.0 8 тех. пом. 32.3 9 Проходы 9.2 (14.3) 10 Лестница 4.6 Дом у бульвара 4 | План 1 этажа
2, 3Этаж 366.0 (0.0) 1 Квартира 61.0 2 Квартира 46.9 3 Квартира 56.0 4 Лестничная клетка 14.7 5 Тамбур 4.4 6 Квартира 61.0 7 Квартира 46.9 8 Квартира 56.0 9 Лестничная клетка 14.7 10 Тамбур 4.4 Дом у бульвара 4 | План 2 этажа
4 Этаж 326.8 (348.8) 1 Квартира 1-ый уровень 33.7 (36.6) 2 Квартира 1-ый уровень 36.9 (39.9) 3 Квартира 1-ый уровень 41.0 (43.3) 4 Квартира 1-ый уровень 31.8 (34.6) 5 Лестничная клетка 20.0 (20.0) 6 Квартира 1-ый уровень 33.7 (36.6) 7 Квартира 1-ый уровень 36.9 (39.9) 8 Квартира 1-ый уровень 41.0 (43.3) 9 Квартира 1-ый уровень 31.8 (34.6) 10 Лестничная клетка 20.0 (20.0) Дом у бульвара 4 | План мансарды
Мансардный этаж 278.3 (328.9) 1 Квартира 2-ой уровень 27.9 (33.1) 2 Квартира 2-ой уровень 36.0 (41.2) 3 Квартира 2-ой уровень 37.3 (47.0) 4 Квартира 2-ой уровень 35.0 (40.2) 5 тех. пом. 3.0 (3.0) 6 Квартира 2-ой уровень 27.9 (33.1) 7 Квартира 2-ой уровень 36.0 (41.2) 8 Квартира 2-ой уровень 37.2 (46.9) 9 Квартира 2-ой уровень 35.0 (40.2) 10 тех. пом. 3.0 (3.0) Дом у бульвара 4 | Ситуация
Дом у бульвара 4 | Разрез
-
ЗАКАЗАТЬ ПРОЕКТ
Дом у бульвара 4
ЦЕНА: 451 780 RUB
Цветовая палитра - Дом у бульвара 4
ЦЕНА: 672 RUB
Отстойник санитарный для стоков канализационны
ЦЕНА: 5 600 RUB
Другие товары этой коллекции